导航菜单
首页 >  » 正文

数学考研历年国家线 教育学考研专业课分数线是怎么划分的

数学考研历年国家线

历年数学考研国家线对比分析
【学硕】
年份    2016    2015    2014    2013    2012    
学科门类    A    B    A    B    A    B    A    B    A    B    
哲学    54↓    50↓    56↓    51↓    60↑    56↑    57    53    57    53    
经济学    68    63    68    63    68↓    63↓    74↓    69↓    75    71    
法学    68↑    63↑    63    59    66↑    62↑    63    59    63    59    
教育学(不含体育学)    135↑    126↑    132↑    123↑    126↑    117↑    120    111    120    111    
文学    80↑    75↓    78↓    74↓    83↑    78↑    81↑    77↑    78    74    
历史学    132↑    123↑    126    117    126↑    117↑    120↑    111↑    114    105    
理学    59↑    54↓    54↓    50↓    57↓    53↓    59↑    54↑    57    53    
工学(不含工学照顾专业)    54↓    50↓    57    53    57↓    53↓    60↑    56↑    57    53    
农学    51    47    51    47    51↑    47↑    50    45    50    45    
医学(不含医学照顾专业)    123↑    114↑    117↑    108↑    114    105    114    105    114    105    
军事学    57↓    53↓    59↑    54↑    57↓    53↓    60↓    56↓    62    57    
管理学    68↓    63↓    69↓    65↓    72↓    68↓    77↑    72↑    75    71    
艺术学    51    47    51    47    51    47    51    47    51    47    
体育学    102    93    102    93    102    93    102    93    102    93    
工学照顾专业    51↓    47↓    54↓    50↓    56    51    56    51    56    51    
医学照顾专业    120↑    111↑    114↑    105↑    111↑    102↑    108↑    99↑    102    93    
享受少数民族政策考生    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    
报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分    
分析:各学科专业国家线有增有降,但基本保持稳定,我们可以看出来,管理学、工学、理学、军事学、哲学,呈现下降趋势,医学、历史学、教育学、法学呈下降趋势,还有经济学、农学、艺术学和体育学保持稳定,今年增长情况如何,我们可窥一斑,持续增长的专业可能还会小幅度增长,呈下降趋势的专业可能继续保持下降,或也小幅增长,但整体增减应该保持稳定。
【专业硕士】
年份    2016    2015    2014    2013    2012    
学科门类    A    B    A    B    A    B    A    B    A    B    
哲学    54↓    50↓    56↓    51↓    60↑    56↑    57    53    57    53    
经济学    68    63    68    63    68↓    63↓    74↓    69↓    75    71    
法学    68↑    63↑    63    59    66↑    62↑    63    59    63    59    
教育学(不含体育学)    135↑    126↑    132↑    123↑    126↑    117↑    120    111    120    111    
文学    80↑    75↓    78↓    74↓    83↑    78↑    81↑    77↑    78    74    
历史学    132↑    123↑    126    117    126↑    117↑    120↑    111↑    114    105    
理学    59↑    54↓    54↓    50↓    57↓    53↓    59↑    54↑    57    53    
工学(不含工学照顾专业)    54↓    50↓    57    53    57↓    53↓    60↑    56↑    57    53    
农学    51    47    51    47    51↑    47↑    50    45    50    45    
医学(不含医学照顾专业)    123↑    114↑    117↑    108↑    114    105    114    105    114    105    
军事学    57↓    53↓    59↑    54↑    57↓    53↓    60↓    56↓    62    57    
管理学    68↓    63↓    69↓    65↓    72↓    68↓    77↑    72↑    75    71    
艺术学    51    47    51    47    51    47    51    47    51    47    
体育学    102    93    102    93    102    93    102    93    102    93    
工学照顾专业    51↓    47↓    54↓    50↓    56    51    56    51    56    51    
医学照顾专业    120↑    111↑    114↑    105↑    111↑    102↑    108↑    99↑    102    93    
享受少数民族政策考生    45    45    45    45    45    45    45    45    45    45    
报考“少干”计划的考生进入初试的总分分数线不得低于245分    
分析:专业硕士分数线也是有增有减,比如审计、建筑学、工程、城市规划几个专硕分数线呈下降趋势,而医学、教育、法硕、应用心理硕士等几类呈上升趋势,还有一些基本保持不变。预计今年会计金融类专业硕士高分很多,可能分数线会有所增长,但整体分数线变化不会太大。
参考资料 中国考研网

教育学考研专业课分数线是怎么划分的

因为这些是全国统考专业,专业课一张卷子,满分300分;而非统考的有两张专业卷子,每张只有150分。过线分是按单张卷子划的,这些专业总分高,过线分自然要同,其实不难过线的。

  教育文化产业将后来的十年里一直会很热门,家家都有孩子,教育的投资时不分穷富的,所以只要又个教育类的本本,那么出去后个大教育机构都会很好找工作,而且教师也是很好的公务员,不需要考试就可以受聘任教。

教育学考研国家线怎样才算过

假设你报考了院校A ,A校的分数线是360,A校所在地的国家线是300,你的分数的过360才算过了A校的初试。如果你的分数是350(低于报考学校,高于国家线),你调剂到大学B,就算是过了B大学的初试。
考研的国家线分为100分和大于100两种:比如大于100分的科目国家线是120分,这是指满分300的要求。如果有两门150分的专业课,那这两门课不可能是过120分,而大多是低于80分。不存在考两门150分的课很吃亏的问题,因为分数线不同。2017年,如果考300分的专业如历史、医学、教育学则分数线是135、120、132,而考150分的理学、农学的分数线是59和51分。所以看分数线要看具体专业,因为专业不同则分数线也不同。
因为这些是全国统考专业,专业课一张卷子,满分300分;而非统考的有两张专业卷子,每张只有150分。过线分是按单张卷子划的,这些专业总分高,过线分自然要同,其实不难过线的。教育文化产业将后来的十年里一直会很热门,家家都有孩子,教育的投资时不分穷富的,所以只要有个教育类的本本,那么出去后个大教育机构都会很好找工作,而且教师也是很好的公务员,不需要考试就可以受聘任教。

相关推荐: