导航菜单
首页 >  公共管理类考研院校排名  > 2022考研专业院校盘点:公共管理院校排名

2022考研专业院校盘点:公共管理院校排名

2022考研专业院校盘点:公共管理院校排名2021-04-28 07:52:00来源:网络 【点睛】3h掌握考研全科备考方案    名师辅助择校及考研备考    22考研复试调剂攻略&23考研上岸指南 【考试入门】考研阅读个性化精准提分攻略    2h掌握考研数学基础考点 【热点】2022考研查分入口——晒分得奖学金

2022考研专业院校盘点:公共管理院校排名

我们常说选择比努力更重要,考研难体现在多方面,择校择专业难正是其一。如何选择一个好院校,适合自己的院校?历年教育科教评价网发布新的研究生院校排名,考生可作为参考。下面是2022考研专业院校盘点:公共管理院校排名 ,新东方在线考研网希望2022考生能够考上理想的院校!

排 序学校名称 得 分 星 级 学校数

1 厦门大学 100.000 5★+ 137

2 清华大学 91.719 5★ 137

3 兰州大学 80.920 5★ 137

4 同济大学 79.371 5★ 137

5 吉林大学 77.405 5★ 137

6 复旦大学 76.671 5★ 137

7 对外经济贸易大学 76.207 5★- 137

8 南京师范大学 73.913 5★- 137

9 华南理工大学 73.324 5★- 137

10 郑州大学 73.016 5★- 137

11 四川大学 72.027 5★- 137

12 中国人民大学 71.939 5★- 137

13 中山大学 71.489 5★- 137

14 西南大学 71.476 4★ 137

15 北京航空航天大学 70.461 4★ 137

16 合肥工业大学 69.883 4★ 137

17 中国农业大学 68.638 4★ 137

18 浙江大学 67.067 4★ 137

19 中南财经政法大学 64.399 4★ 137

20 华中师范大学 64.231 4★ 137

21 温州医科大学 63.070 4★ 137

22 南京大学 62.434 4★ 137

23 西安电子科技大学 60.925 4★ 137

24 浙江财经大学 59.378 4★ 137

25 中国科学技术大学 57.706 4★ 137

26 北方民族大学 57.139 4★ 137

27 西南政法大学 56.948 4★ 137

相关推荐: